תכניות קדמא בית אל

תכניות דירות וקומות בנין A

קומה ק

דירה 1

דירה 2

דירה 3

קומה 1

דירה 1B

דירה 2B

דירה 4

קומה 2

דירה 6

דירה 7

דירה 8

קומה 3

דירה 10

דירה 11

דירה 12

קומה 4

דירה 13

דירה 15

קומה 5

דירה 16

דירה 17

דירה 18

קומה 6

דירה 21

דירה 22

קומה 7

דירה 25

קומה 8

קומה 9

קומה 10

דירה 37

דירה 38

דירה 39

קומה 11

דירה 37B

דירה 38B

דירה 39B

פירוט תכניות הדירות

wdt_ID מס' דירה קומה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת הערות כיווני אויר הורדת תכנית דירה
1 1 נמכר ק+1 6 178.36 157.12 דירת דופלקס גן צפ'-מע' הורדת תכנית דירה
2 2 נמכר ק+1 6 155.17 209.62 דירת דופלקס גן צפ'-מז' הורדת תכנית דירה
3 3 נמכר ק 5 127.46 212.26 דירת גן דר'-מז' הורדת תכנית דירה
4 4 נמכר 1 5 127.56 14.1 דר'-מע' הורדת תכנית דירה
5 5 נמכר 2 6 141.48 12 צפ'-מע' הורדת תכנית דירה
6 6 2 6 140.72 13.23 צפ'-מז' הורדת תכנית דירה
7 7 2 4 115.53 13.07 דר'-מז' הורדת תכנית דירה
8 8 2 5 127.72 14.08 דר'-מע' הורדת תכנית דירה
9 9 3 6 141.48 13.54 צפ'-מע' הורדת תכנית דירה
10 10 3 6 140.72 12.43 צפ'-מז' הורדת תכנית דירה
11 11 נמכר 3 4 115.53 13.19 דר'-מז' הורדת תכנית דירה
12 12 המכר 3 5 127.72 11.83 דר'-מע' הורדת תכנית דירה
13 13 נמכר 4 6 141.48 13.46 צפ'-מע' הורדת תכנית דירה
14 14 4 6 140.72 13.46 צפ'-מז' הורדת תכנית דירה
15 15 נמכר 4 4 115.53 13.19 דר'-מז' הורדת תכנית דירה
16 16 4 5 127.72 11.83 דר'-מע' הורדת תכנית דירה
17 17 5 6 141.48 13.46 צפ'-מע' הורדת תכנית דירה
18 18 5 6 140.72 13.46 צפ'-מז' הורדת תכנית דירה
19 21 6 6 141.48 13.05 צפ'-מע' הורדת תכנית דירה
20 22 6 6 140.72 13.05 צפ'-מז' הורדת תכנית דירה
21 25 7 6 141.48 13.1 צפ'-מע' הורדת תכנית דירה
22 37 10+11 7 186.06 48.14 דופלקס צפ'-מע' הורדת תכנית דירה
23 38 נמכר 10+11 7 189.33 45.83 דופלקס צפ'-מז' הורדת תכנית דירה
24 39 10+11 6 171.52 28.12 דופלקס דר'-מז' הורדת תכנית דירה
25 2B 1 הורדת תכנית דירה
26 37B 11 הורדת תכנית דירה
27 38B 11 הורדת תכנית דירה
מס' דירה קומה מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת הערות כיווני אויר